<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Forme - Etre et Rester en forme &#187; Stress</title>
	<atom:link href="http://www.abc-sante-forme.com/blog/category/stress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-sante-forme.com/blog</link>
	<description>Santé Forme: Conseils pour Retrouver Santé, Forme et Bien-Etre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le stress indispensable et le stress qui tue !</title>
		<link>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/le-stress-indispensable-et-le-stress-qui-tue-771.html</link>
		<comments>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/le-stress-indispensable-et-le-stress-qui-tue-771.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de Relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[cd de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[détente et relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[detente relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[exercice de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[exercice relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[exercices de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[exercices relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[hypnose relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[la relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[Le stress indispensable]]></category>
		<category><![CDATA[le stress qui tue]]></category>
		<category><![CDATA[le stress tue]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[methode relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[progressive relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation bien etre]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation guidée]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation jacobson]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation psychosomatique]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation respiration]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation stress]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation technique]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation techniques]]></category>
		<category><![CDATA[se relaxer]]></category>
		<category><![CDATA[séance de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[stress relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[technique de relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[technique relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[yoga relaxation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-sante-forme.com/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Le stress qui tue et celui dont il semble qu&#8217;on a besoin sont les mêmes. En fait, le stress est une réponse physiologique de notre corps. D&#8217;abord l&#8217;adrénaline, la cortisone puis une série de réactions physique, comme la respiration haletante, les tremblements, la gorge sèche et l&#8217;anxiété. Tout ce processus se met en route dès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stress qui tue et celui dont il semble qu&#8217;on a besoin sont les mêmes.</p>
<p>En fait, le stress est une réponse physiologique de notre corps. D&#8217;abord l&#8217;adrénaline, la cortisone puis une série de réactions physique, comme la respiration haletante, les tremblements, la gorge sèche et l&#8217;anxiété. Tout ce processus se met en route dès que nous sommes confrontés à un danger ou à une situation stressante. </p>
<p>Imaginez que vous soyez en pleine période d&#8217;examen. Vous avez peur de perdre la mémoire, de ne plus savoir comment résoudre les exercices qui vous sont demandés. En bref, vous êtes paniqué. </p>
<p>Une autre situation bien plus grave peut se présenter&#8230;</p>
<p>Votre voiture tombe en panne sur l&#8217;autoroute. Vous êtes obligé de vous garer sur la bande d&#8217;arrêt d&#8217;urgence. La circulation est dense. Vous devez par tous les moyens vous diriger jusqu&#8217;au téléphone de secours, à peu près distant d&#8217;une centaine de mètres. Vous sortez de votre voiture, vous commencez à marcher sur le bas côté. Très vite, vous sentez votre souffle s&#8217;accélérer et la pression artérielle augmenter. Vous avez peur, ce qui est parfaitement normal.</p>
<p>Que se passerait-il à présent si dans les mêmes situations, vous n&#8217;éprouviez pas de stress ? </p>
<p>Vous approchez la période d&#8217;examen sans stress. Vous passez votre année scolaire sans étudier. Peut-être s&#8217;agit-il d&#8217;une épreuve de sport, dans ce cas, vous n&#8217;éprouvez pas le besoin de vous entraîner avant la compétition.</p>
<p>Sur le bord de l&#8217;autoroute, alors que vous venez d&#8217;abandonner votre voiture pour aller téléphoner. Vous ne ressentez aucun stress, et vous avancez tranquillement sans aucune inquiétude. </p>
<p>A moins que vous soyez un grand génie, vous risquez tout bonnement de rater votre examen et de ne pas en comprendre la raison. </p>
<p>Dans l&#8217;autre cas, vous avez énormément de chance, vous marchez sans vous soucier des voitures qui passent à vive allure et vous arrivez entier jusqu&#8217;au téléphone. </p>
<p>Si vous n&#8217;êtes pas un génie, ni chanceux, vous risquez votre vie. Sans l&#8217;usage de votre vigilance, vous prenez des risques inconsidérés qui peuvent vous conduire tout droit à la morgue. </p>
<p>Le stress a pour mission de vous faire prendre conscience du danger et de trouver la réponse la plus adaptée pour vous protéger et continuer de vivre.</p>
<p>Bien amicalement,<br />
Bernard Lamonnier</p>
<p><a href="http://www.techniques-de-relaxation.com/stress-relaxation/" target="_blank">Stress Relaxation</a><br />
Maitrisez la Relaxation pour Améliorer votre Vie !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/le-stress-indispensable-et-le-stress-qui-tue-771.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter Contre Le Stress &#8211; Statistiques Alarmantes</title>
		<link>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/lutter-contre-le-stress-statistiques-alarmantes-536.html</link>
		<comments>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/lutter-contre-le-stress-statistiques-alarmantes-536.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[combattre stress]]></category>
		<category><![CDATA[contre le stress]]></category>
		<category><![CDATA[en stress]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue stress]]></category>
		<category><![CDATA[gerer son stress]]></category>
		<category><![CDATA[gerer stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion stress]]></category>
		<category><![CDATA[le stress]]></category>
		<category><![CDATA[lutter contre le stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>
		<category><![CDATA[stress travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-sante-forme.com/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats sont tombés: Selon l&#8217;European Agency for Safety and Health at Work, les statistiques sont alarmantes : Le stress lié au travail est monnaie courante dans les 15 États membres de l’Union européenne : * près d’1 travailleur sur 3 en est affecté * Plus de la moitié des 160 millions de travailleurs déclarent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats sont tombés:</p>
<p>Selon l&#8217;European Agency for Safety and Health at Work, les statistiques sont alarmantes :</p>
<p>Le stress lié au travail est monnaie courante dans les 15 États membres de l’Union européenne :</p>
<p>* près d’1 travailleur sur 3 en est affecté</p>
<p>* Plus de la moitié des 160 millions de travailleurs déclarent travailler à des cadences infernales (56 %) et dans des délais très courts (60 %)</p>
<p>* Plus d’un tiers n’ont pas leur mot à dire sur l’ordre d’exécution de leurs tâches, et 40 % déclarent accomplir des tâches monotones</p>
<p>Ces &laquo;&nbsp;facteurs de stress&nbsp;&raquo; liés au travail sont probablement à l&#8217;origine de la plupart des problèmes de santé actuels. En effet, parmi tous les gens qui travaillent :</p>
<p>* 15 % se plaignent de maux de tête</p>
<p>* 23 % ont des douleurs au cou et aux épaules</p>
<p>* 23 % souffrent de fatigue</p>
<p>* 33 % avouent avoir mal au dos</p>
<p>Et vous ?</p>
<p>Si vous vous sentez quelquefois énervé ou stressé, s&#8217;il vous arrive d&#8217;avoir de l&#8217;anxiété, je vous propose un CADEAU GRATUIT:</p>
<p>Un CD virtuel &laquo;&nbsp;Anti-STRESS&nbsp;&raquo;</p>
<p>Cliquez ici pour le télécharger: <a href="http://www.lutter-contre-le-stress.com" target="_blank">Lutter Contre le Stress</a></p>
<p>Faites-le tout de suite, pendant que vous y pensez, vous méritez bien cela&#8230;</p>
<p>et votre santé s&#8217;en trouvera bien meilleure.</p>
<p>Bien amicalement,<br />
Bernard Lamonnier</p>
<p>P.S. Un de mes amis stressé a trouvé un moyen de ne plus avoir de stress: il a eu une crise cardiaque à 37 ans, est mort cliniquement et a été sauvé in extremis. Inutile de vous dire qu&#8217;il a compris qu&#8217;il ne faut pas prendre le stress à la légère !</p>
<p>Cliquez ici pour éviter cela: <a href="http://www.lutter-contre-le-stress.com" target="_blank">Lutter Contre le Stress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/lutter-contre-le-stress-statistiques-alarmantes-536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress au Travail &#8211; Gérer le Stress avec ce CD Anti-Stress</title>
		<link>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/gerer-le-stress-124.html</link>
		<comments>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/gerer-le-stress-124.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[combattre stress]]></category>
		<category><![CDATA[contre le stress]]></category>
		<category><![CDATA[en stress]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue stress]]></category>
		<category><![CDATA[gerer son stress]]></category>
		<category><![CDATA[gerer stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du stress]]></category>
		<category><![CDATA[gestion stress]]></category>
		<category><![CDATA[le stress]]></category>
		<category><![CDATA[lutter contre le stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>
		<category><![CDATA[stress travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-sante-forme.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que le stress peut vous voler jusqu&#8217;à 7 années de votre vie &#8211; et vous &#171;&#160;pourrir&#160;&#187; une bonne partie du reste ? Selon l&#8217;European Agency for Safety and Health at Work, les statistiques sont alarmantes. Le stress lié au travail est monnaie courante dans les 15 États membres de l’Union européenne : * Près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><big><span style="color: #ff0000;">Saviez-vous que</span> le stress peut vous voler jusqu&#8217;à 7 années de votre vie &#8211; <span style="color: #ff0000;">et vous &laquo;&nbsp;pourrir&nbsp;&raquo; une bonne partie du reste ?</span></big></strong></p>
<p>Selon l&#8217;European Agency for Safety and Health at Work, les statistiques sont alarmantes.</p>
<p>Le stress lié au travail est monnaie courante dans les 15 États membres de l’Union européenne :</p>
<p>* Près d’1 travailleur sur 3 en est affecté.</p>
<p>* Plus de la moitié des 160 millions de travailleurs déclarent travailler à des cadences infernales (56 %) et dans des délais très courts (60 %).</p>
<p>* Plus d’un tiers n’ont pas leur mot à dire sur l’ordre d’exécution de leurs tâches, et 40 % déclarent accomplir des tâches monotones.</p>
<p>Ces &laquo;&nbsp;facteurs de stress&nbsp;&raquo; liés au travail sont probablement à l&#8217;origine de la plupart des problèmes de santé actuels. En effet, parmi tous les gens qui travaillent :</p>
<p>* 15 % se plaignent de maux de tête,</p>
<p>* 23 % ont des douleurs au cou et aux épaules,</p>
<p>* 23 % souffrent de fatigue,</p>
<p>* 33 % avouent avoir mal au dos.</p>
<p>Et vous ?</p>
<p>Si vous vous sentez quelquefois énervé ou stressé, s&#8217;il vous arrive d&#8217;avoir de l&#8217;anxiété, je vous propose un CADEAU GRATUIT, un CD virtuel &laquo;&nbsp;Anti-STRESS&nbsp;&raquo;:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lutter-contre-le-stress.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-123" title="CD virtuel Anti-Stress" src="http://www.abc-sante-forme.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/cd-relaxation.png" border="0" alt="CD virtuel Anti-Stress" width="350" height="342" /></a></p>
<p><a href="http://www.lutter-contre-le-stress.com" target="_blank">Cliquez ici pour télécharger votre CD virtuel Anti-Stress</a></p>
<p>Faites-le tout de suite, pendant que vous y pensez, vous méritez bien cela&#8230;</p>
<p>&#8230; et votre santé s&#8217;en trouvera bien meilleure.</p>
<p><a href="http://www.lutter-contre-le-stress.com" target="_blank">CD virtuel Anti-Stress GRATUIT</a></p>
<p>Bien amicalement,<br />
Bernard</p>
<p>http://www.lutter-contre-le-stress.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-sante-forme.com/blog/stress/gerer-le-stress-124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
